|
Beløbsgrænser
Satser og beløbsgrænser 2009+2010
| Skat | År 2009 | År 2010 | |
|
| Arbejdsmarkedsbidrag | 8 pct. | 8 pct. | |
| Særlig pensionsopsparing | 0 pct. | 0 pct. | |
| Sundhedsbidrag | 8 pct. | 8 pct. | |
| Personfradrag (fyldt 18 år) | 42.900 kr. | 42.900 kr. | |
| Personfradrag (under 18 år) | 32.200 kr. | 32.200 kr. | |
| Bundskat | 5,04 pct. | 3,76 pct. | |
| Mellemskat | 6 pct. | 0 pct. | |
| Bundgrænse for mellemskat | 347.200 kr. | 0 kr. | |
| Topskat | 15 pct. | 15 pct. | |
| Bundgrænse for topskat | 347.200 kr. | 389.900 kr. | |
| Skatteloft | 59 pct. | 51.5 pct. | |
| Grænse for indregning af restskat | 18.300 kr. | 18.300 kr. | |
| Progressionsgrænse for aktieindkomst |
|
| |
| Laveste | 48.300 kr. | 48.300 kr. | |
| Højeste | 106.100 kr. | - | |
| Skattesats for aktieindkomst |
|
| |
| - laveste trin | 28 pct. | 28 pct. | |
| - mellemste trin | 43 pct. | 42 pct. | |
| - øverste trin | 45 pct. | 42 pct. | |
| Bundgrænse for jubilæumsgratiale / fratrædelsesgodtgørelse | 8.000 kr. | 8.000 kr. | |
| Maksimumgrænse for fradrag for kapitalpension | 46.000 kr. | 46.000 kr. | |
| Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag | 5.500 kr. | 5.500 kr. | |
| Maks. beskæftigelsesfradrag | 13.600 kr. | 13.600 kr. | |
|
| Personalegoder | År 2009 | År 2010 | |
|
| Bagatelgrænse for visse personalegoder | 5.500 kr. | 5.500 kr. | |
| Værdi af fri bil | 25/20 pct. | 25/20 pct. | |
| Værdi af fri telefon | 3.000 kr. | - | |
- medie beskatning 2010 (telefon, internetforbindelse og pc) | - | 3.000 kr. | |
Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22 - 34) | 0,5 pct. pr. uge | 0,5 pct. pr. uge | |
Værdi af fri sommerbolig (andre uger) | 0,25 pct. pr. uge | 0,25 pct. pr. uge | |
|
| Kost og logi på rejse | År 2009 | År 2010 | |
|
| Kostgodtgørelse for turistchauffører: |
|
| |
| - pr. døgn ved rejse i Danmark | 75 kr. | 75 kr. | |
| - pr. døgn ved rejse i udlandet | 150 kr. | 150 kr. | |
| Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 455 kr. | 455 kr. | |
| Logigodtgørelse pr. døgn | 195 kr. | 195 kr. | |
|
| Ejendom | År 2009 | År 2010 | |
|
| Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat | 3.040.000 kr. | 3.040.000 kr. | |
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) | 1 pct. | 1 pct. | |
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) | 3 pct. | 3 pct. | |
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen) | 7.000 kr. | 7.000 kr. | |
| Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige | 174.600 kr. | 174.600 kr. | |
| Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar | 268.600 kr. | 268.600 kr. | |
|
| Befordring | År 2009 | År 2010 | |
|
| Indtægtsgrænse for 25 pct. tillæg til befordringsfradrag | 248.700 kr. | 248.700 kr. | |
| Befordringsfradrag hjem-arbejde |
|
| |
| - de første 24 km | intet fradrag | intet fradrag | |
| - 25 - 100 km | 190 øre/km | 190 øre/km | |
| - over 100 km | 95 øre/km | 95 øre/km | |
| - over 100 km i visse udkantskommuner | 190 øre/km | 190 øre/km | |
|
|
| |
| Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage: |
|
| |
| - med bil/motorcykel | 50 kr. | 50 kr. | |
| - med kollektiv trafik | 8 kr. | 8 kr. | |
| Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage: |
|
| |
| - med bil/motorcykel | 90 kr. | 90 kr. | |
| - med kollektiv trafik | 15 kr. | 15 kr. | |
|
|
| |
| Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse |
|
| |
| - kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år | 356 øre/km | 356 øre/km | |
| - kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år | 190 øre/km | 190 øre/km | |
| - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert | 40 øre/km | 48 øre/km | |
|
| Børn | År 2009 | År 2010 | |
|
| Børnefamilieydelse pr. år: |
|
| |
| - Babyydelse 0-2 årige | 16.428 kr. | 16.988 kr. | |
| - Småbørnsydelse 3-6 årige | 13.004 kr. | 13.448 kr. | |
| - Børneydelse 7-17 årige | 10.232 kr. | 10.580 kr. | |
| Børnebidrag/normalbidrag: |
|
| |
| Grundbeløb (fradragsberettiget for betaler) | 942 kr. pr md./ 11.988 kr. pr år | 969 kr. pr md./ 12.432 kr. pr år | |
| Tillæg | 121 kr. pr md./ 1.548 kr. pr år | 125 kr. pr md./ 1.608 kr. pr år | |
| I alt | 1.063 kr. pr md./ 13.536 kr. pr år | 1.094 kr. pr md./ 14.040 kr. pr år | |
|
| Gaver | År 2009 | År 2010 | |
|
| Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede | 58.700 kr. | 58.700 kr. | |
| Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn | 20.500 kr. | 20.500 kr. | |
| Maksimalt fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger mv. (§ 8 A) | 14.500 kr. | 14.500 kr. | |
|